Agenda Gymnastique Médicale
Agenda valable dès le 1er septembre 2025.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||
| 8:30 | Vertébrale | Vertébrale | ||||
| 9:00 | Stretching | Vert.+ Stretch. | ||||
| 9:30 | Vertébrale | (Durée 1h20) | ||||
| 10:00 | Vertébrale | Vertébrale | Pilates | |||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | Stretching | Vertébrale | ||||
| 11:30 | Vertébrale | |||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | Vertébrale | Stretching | ||||
| 13:30 | Pilates | |||||
| 14:00 | Gym - douce | |||||
| 14:30 | Stretching | Gym - douce | Gym - douce | Gym - douce | ||
| 15:30 | Gym - douce | |||||
| 16:00 | Stretching | |||||
| 16.30 | Pilates | Vertébrale | ||||
| 17:00 | Pilates | |||||
| 17:30 | Vertébrale | Stretching | ||||
| 18:00 | Vertébrale Intense | |||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 |
Les cours sont susceptibles d’être modifiés ou annulés en tout temps